Terlihat dan Ditemukan, Di Inkubasi oleh BISMA
Iklan : Anda pingin punya usaha sampingan dengan penghasilan luar biasa ? KLIK DI SINI.
Kami perusahaan Desain Interior berpusat di Yogyakarta, siap melayani kebutuhan anda dalam pekerjaan desain interior untuk toko, showroom, cafe, counter, lobby, reception desk, meetingroom, moseum, laborat, ruang praktek, mebeler, kamar tidur, home theater, kitchenset, dll. Kami juga melayani pekerjaan besi/besi tempa untuk pagar, teralis, rel tangga, pintu, kanopi, gazebo, dll
Kami melayani pekerjaan di kota manapun di seluruh Indonesia. Kota- kota yang telah menggunakan jasa kami anatara lain Jogja, Solo, Semarang, Klaten, Magelang, Wonosari, Purworejo, Purwokerto, Malang, Surabaya, Banjarmasin. Segera hubungi kami untuk memenuhi selera desain interior anda.
Ini sebagian dari desain interior buatan kami:
1. Mebeler rumah tangga
2. Kitchen-set
3. Besi/Besi tempa
4. Kantor dan meeting-room
5. Bed-set
6. Gate and display
7. Lobby and counter-desk
8. Ruang koputer dan ruang praktek
Jasa desain interior dan usaha sampingan ini juga bisa anda akses dari kota-kota di seluruh Indonesia. DKI Jakarta :Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, Setiabudi ( Jaksel ); Matraman, Pulo Gadung, Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Cakung ( Jaktim ); Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran ( Jakpus ); Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, Tambora ( Jakbar ); Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan ( Jakut ). Dan tempat lain seperti Semanggi, Glodok, Blok M, Blok A, Ciputat, Cijantung, Lenteng Agung, Manggarai, Taman Mini ( TMII ), Senayan, Monas, Pulau Seribu, dll
Juga dari Jawa Barat :
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
8 | Kabupaten Garut | Garut |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
14 | Kabupaten Subang | Subang |
15 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuanratu |
16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
18 | Kota Bandung | Bandung |
19 | Kota Banjar | Banjar |
20 | Kota Bekasi | Bekasi |
21 | Kota Bogor | Bogor |
22 | Kota Cimahi | Cimahi |
23 | Kota Cirebon | Cirebon |
24 | Kota Depok | Depok |
25 | Kota Sukabumi | Cisaat |
26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
Jawa Tengah
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | |
3 | Kabupaten Batang | Batang | |
4 | Kabupaten Blora | Blora | |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | |
6 | Kabupaten Brebes | Brebes | |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | |
8 | Kabupaten Demak | Demak | |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara | |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal | |
14 | Kabupaten Klaten | Klaten | |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus | |
16 | Kabupaten Magelang | Kota Mungkid | |
17 | Kabupaten Pati | Pati | |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang | |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang | |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran | |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen | |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi | |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | |
30 | Kota Magelang | - | |
31 | Kota Pekalongan | - | |
32 | Kota Salatiga | - | |
33 | Kota Semarang | - | |
34 | Kota Surakarta | - | |
35 | Kota Tegal | - |
Jawa Timur
DIY : Kota Yogyakarta ( Jogja ), Sleman, Bantul, Wates Kulonprogo, Wonosari Gunungkidul
Pulau Sumatera : Medan Sumut, Banda Aceh, Padang Sumbar, Bengkulu, Pekanbaru Riau, Lampung, Jambi, Palembang Sumsel, Pangkalpinang Bangka Belitung ( Babel ), Tanjungpinang Kepri
Kalimantan : Tarakan, Tanjungselor, Tanjungredeb, Bontang, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Tanahgrogot ( Kaltim ), Singkawang, Mempawah, Sanggau, Sintang, Putussibau, Pontianak ( Kalbar ), Muarateweh, Buntok, Sampit, Pangkalanbun, Kuala Kapuas, Palangkaraya ( Kalteng ), Amuntai, Barabai, Kandangan, Marabahan, Rantau, Kotabaru, Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin ( Kalsel ).
Sulawesi
Sulawesi Selatan ( Sulsel )
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Maros |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Parepare | - |
Sulawesi Utara ( Sulut )
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
12 | Kota Bitung | - |
13 | Kota Kotamobagu | - |
14 | Kota Manado | - |
15 | Kota Tomohon | - |
Sulawesi Tengah (Sulteng)
Kabupaten/Kota | Ibukota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banggai | Luwuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Buol | Buol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Donggala | Donggala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Morowali | Bungku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Parigi Moutong | Parigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Poso | Poso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Tojo Unauna | Ampana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Tolitoli | Tolitoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Palu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
|
Name | Capital | |||
---|---|---|---|---|
Jembrana | Negara | |||
Tabanan | Tabanan | |||
Badung | Mangupura | |||
Gianyar | Gianyar | |||
Klungkung | Semarapura | |||
Bangli | Bangli | |||
Karangasem | Amlapura | |||
Buleleng | Singaraja | |||
Denpasar | Denpasar |
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Alor | Kalabahi |
2 | Kabupaten Belu | Atambua |
3 | Kabupaten Ende | Ende |
4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka |
5 | Kabupaten Kupang | Kupang |
6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba |
7 | Kabupaten Manggarai | Ruteng |
8 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo |
9 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong |
10 | Kabupaten Ngada | Bajawa |
11 | Kabupaten Nagekeo | Mbay |
12 | Kabupaten Rote Ndao | Baa |
13 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba |
14 | Kabupaten Sikka | Maumere |
15 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak |
16 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka |
17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul |
18 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu |
19 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe |
20 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu |
21 | Kota Kupang | Kupang |
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak |
2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana |
3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
4 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek |
5 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai |
6 | Kabupaten Sorong | Sorong |
7 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan |
8 | Kabupaten Tambrauw | Fef |
9 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni |
10 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei |
11 | Kota Sorong | - |
© 2022 Created by Ali Akbar - BISMA Founder.
Powered by